数据接入方式
数据源种类
| 数据源 | 是否已支持 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 数据库 | ✔ | 连接ERP、OA、CRM、MES 等业务系统数据库 |
| HTTP API | ✔ | 接入外部天气、地震等开放API、以及业务系统提供的API |
| 在线开发 API | ✔ | 在线编码开发数据API,实现复杂数据爬取、转换、处理 |
| 定时任务-轻量ETL | ✔ | 在线编码,使用定时任务,实现数据抽取、转换、加载 |
| 数据文件 | ✔ | 上传Excel 或 读取服务器指定目录下的 日常数据统计表格转换为 可视化大屏 |
| 实时数据 | ✔ | 支持业务系统实时推送数据、MQTT订阅物联网数据 |
1 | 更多需求,请加沟通探讨QQ群:160269112 。 |
数据库


数据文件、API
| 数据源 | 是否已支持 | 备注说明 |
|---|---|---|
| HTTP | ✔ | 支持对结果进行自定义解析 |
| EXCEL文件 | ✔ | 多sheet |
| CSV | ✔ | |
| JSON文件 | ✔ | |
| XML文件 | ✔ | |
| JSON | ✔ | |
| XML | ✔ |
实时数据
| 协议方式 | 是否已支持 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 推送机器人 | ✔ | 业务系统调用 HTTP API 推送实时数据到触达云屏 |
| 接入MQTT服务器 | ✔ | MQTT 订阅设备实时数据,实时展示到触达云屏 |
| 数据集推送机器人 | 外部系统通过API更新数据集数据,如上传EXCEL文件、更新JSON内容等 |